24KW-1500KW康明斯广西顶博发电机组制造报价表
广西顶博发电机组制造是属于大型机械设备,随着时代发展,广西顶博发电机组制造的应用越来越普遍,很多用户不清楚发电机价格,在需要购买广西顶博发电机组制造时会比较迷惑,康明斯发电机组厂家广西顶博电力在此分享了康明斯发电机价格表。
康明斯发电机组优点是:缸体设计坚固耐用,振动小,噪音小;直列四缸、直列六缸、V型12缸四冲程;拥有PT电子调速泵,耗油量少,恢复率高等,效率高;替换湿式式气缸套,寿命长,维修方便;两缸4气门,进气充分,强制水冷,热辐射小,性能卓越。

24KW-1500KW康明斯柴油发电机价格表:
机组规格 | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW ) | 发电机型号 | 单价(万元) |
| 24KW | 4B3.9-G2 | 30 | TFW2-24-4 | 3.25 |
| 30KW | 4BT3.9-G1 | 40/36 | TFW2-30-4 | 3.4 |
| 30KW | 4BT3.9-G1 | 40/36 | TFW2-30-4 | 3.4 |
| 50KW | 4BT3.9-G2 | 60/55 | TFW2-50-4 | 3.95 |
| 75KW | 6BT5.9-G1 | 92 | TFW2-75-4 | 4.56 |
| 75KW | 6BT5.9-G2 | 92 | TFW2-75-4 | 4.89 |
| 100KW | 6BTA5.9-G2 | 121/110 | TFW2-100-4 | 5.82 |
| 120KW | 6BTA5.9-G2 | 132/120 | TFW2-120-4 | 6.26 |
| 120KW | 6BTAA5.9-G12 | 150/140 | TFW2-120-4 | 6.79 |
| 150KW | 6CTA8.3-G1 | 163 | TFW2-150-4 | 7.69 |
| 150KW | 6CTA8.3-G2 | 180/163 | TFW2-150-4 | 7.85 |
| 200KW | 6LTAA8.9-G2 | 245/220 | TFW2-200-4 | 11.1 |
| 200KW | 6LTAA8.9-G3 | 255/230 | TFW2-200-4 | 11.2 |
| 200KW | NT855-GA | 254/231 | TFW2-200-4 | 10.58 |
| 200KW | MTA11-G2 | 246/224 | TFW2-200-4 | 9.59 |
| 200KW | MTA11-G2A | 257/234 | TFW2-200-4 | 10.85 |
| 250KW | QSM11-G2 | 320/292 | TFW2-250-4 | 14.59 |
| 250KW | QSM11-G2 | 320/292 | TFW2-250-4 | 14.96 |
| 250KW | MTA11-G3 | 310/282 | TFW2-250-4 | 11.88 |
| 250KW | MTA855-G1B | 321/284 | TFW2-250-4 | 12.26 |
| 300KW | MTA855-G2A | 343/313 | TFW2-300-4 | 14.89 |
| 300KW | MTA855-G4 | 351/317 | TFW2-300-4 | 15.57 |
| 300KW | KTA19-G2 | 369/336 | TFW2-300-4 | 21.45 |
| 320KW | MTA855-G7A | 407 | TFW2-320-4 | 18.3 |
| 320KW | QSNT-G3 | 392/358 | TFW2-320-4 | 16.46 |
| 330KW | QSNT-G3 | 392/358 | TFW2-330-4 | 17.16 |
| 350KW | 6ZTAA12-G2 | 429/390 | TFW2-350-4 | 18.28 |
| 350KW | QSZ13-G2 | 440/400 | TFW2-350-4 | 19.2 |
| 350KW | MTA855-G7A | 407 | TFW2-350-4 | 18.92 |
| 350KW | KTA19-G3 | 448/403 | TFW2-350-4 | 25.9 |
热泵机组品种 | 柴油发动机机机型 | 重油机工作效率(KW ) | 发电站机型號 | 成交单价(来万) |
| 350KW | QSNT-G4X | 448 | TFW2-350-4 | 19.65 |
| 380KW | KTA19-G3 | 448/403 | TFW2-380-4 | 25.6 |
| 400KW | QSZ13-G3 | 495/400 | TFW2-400-4 | 19.8 |
| 400KW | KTA19-G3A | 504/448 | TFW2-400-4 | 26.1 |
| 400KW | KTA19-G4 | 504/448 | TFW2-400-4 | 27.1 |
| 480KW | KTAA19-G5 | 555/470 | TFW2-480-4 | 28.6 |
| 500KW | KTAA19-G6A | 610 | TFW2-500-4 | 30.9 |
| 500KW | KTA19-G8 | 575 | TFW2-500-4 | 28.6 |
| 520KW | KT38-G | 615/560 | TFW2-520-4 | 43.65 |
| 530KW | QSK19-G4 | 634/574 | TFW2-530-4 | 38.1 |
| 600KW | KT38-GA | 711 | TFW2-600-4 | 46.8 |
| 600KW | KTA38-G2 | 731/664 | TFW2-600-4 | 48.2 |
| 600KW | QSKTAA19-G11X | 667 | TFW2-600-4 | 40.8 |
| 640KW | KTA38-G2B | 789/711 | TFW2-640-4 | 51 |
| 680KW | KTA38-G2B | 789/711 | TFW2-680-4 | 49.99 |
| 700KW | KTA38-G2A | 895/813 | TFW2-700-4 | 55.8 |
| 750KW | KTA38-G2A | 895/813 | TFW2-750-4 | 56.3 |
| 800KW | KTA38-G5 | 970/880 | TFW2-800-4 | 65.8 |
| 950KW | KTA38-G9 | 1089 | TFW2-950-4 | 73.8 |
| 1000KW | KTA50-G3 | 1227/1097 | TFW2-1000-4 | 95.5 |
| 1000KW | QSK38-G5 | 1224/1063 | TFW2-1000-4 | 89.9 |
| 1100KW | KTA50-G2X | 1227 | TFW2-1100-4 | 86.6 |
| 1200KW | KTA50-G8 | 1429/1200 | TFW2-1200-4 | 105.9 |
| 1200KW | KTA50-GS8 | 1429/1287 | TFW2-1200-4 | 108.9 |
| 1500KW | KTA50-G15 | 1656 | TFW2-1500-4 | 117.8 |

加微信快速报价
广西顶博电力重信用、守合同、保证我公司的广西顶博发电机组制造直销,坚持为客户创造长期价值为目标,不断提升自身的技术水平,为客户提供更优质的服务,欢迎来电咨询柴油发电机价格://www.hravr.com/
报价:13667715899
- 青岛博士整形医院医院、餐厅抢着用的禁音变电站,这个400KW康明斯禁音箱式柴油发动机电站发动机怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能激光焊接,野外露营无电也一样干大活!这台顶博400A重油静音模式带发电焊焊接机,凭一些 让工程作业队乱纷纷暴走换装? 2026-06-23
- 每台POS机,两种频段,重卡手机平台:上柴这一款400KW重油来发调速电冷库机组,脱离国内供电局界线 2026-06-22
- 这台用些老的电站量机,这台12kW汽油电站量冷水机组,加黑前端框架、F级接地,用久后越不靠谱 2026-06-19
- 没有基础的框架也不累在使用,这台12kW柴油车电站机柜,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医疗机构、数据资料核心都要用的生产发电站空气能热泵空气能热泵,这台玉柴生产发电站空气能热泵空气能热泵,不挑区域,非凡要求各项严谨的场景 2026-06-18
- 载重地方的电量非常完美选择:玉柴600KW静音来发减速空气能机组,节油,G3机械性能,满意多行业建议选用 2026-06-17
- 过载施工地点的电量有效保障了,这台玉柴600KW火力发变频电动空气能机组,紧急救援紧急还是要选矿厂主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴机械心房+众智脑细胞+斯坦福三相伺服电机,这台600KW玉柴汽油发三相伺服电热泵机组,采石厂石油勘探等轻载场所,也都在抉择 2026-06-16
- 从矿山企业碎石子场到领导写公寓楼,这台500kW玉柴汽油发电量空气能,全面性适用人群炎热、高气温等一些十分恶劣工况法 2026-06-15





