斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
最赚钱商品
推送经典文章
- 卫生院、餐厅抢着用的隔音模式发马达组站,这类400KW康明斯隔音模式箱式柴油机发马达组空气能热泵机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能点焊,野处无电依旧干大活!这台顶博400A柴油车静音模式火力发电气焊机,凭哪个让建设队陆续杀意波动换装? 2026-06-23
- 整台机器设备,三大频段,重卡电商平台:上柴这个400KW静音带发伺服电热泵机组,击破亚洲地区电力能源分界 2026-06-22
- 买台运用到老的电站机,这台12Kw柴油车电站工作机组,加黑框架图、F级耐压,用久越好点 2026-06-19
- 零框架可以轻轻松松应用,这台12kw汽油来发直流无刷电冷库机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 专科医院、数据显示中心点都再用的发减速工作机组厂空调工作机组,这台玉柴发减速工作机组厂空调工作机组,不挑室内环境,好看拥有各个严格要求景象 2026-06-18
- 过载情况下的电量非常完美配用:玉柴600KW柴油机火力发直流无刷电汽车发电机,节油,G3性,充分考虑多方向配用 2026-06-17
- 过载施工地点的供用电安全保障,这台玉柴600KW带发主轴电机柜,紧急应急還是矿井主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重工机械肝脏+众智大脑皮层+斯坦福调速调速电机,这台600KW玉柴静音发调速调速电机柜,矿区油气田等载重车环境一直在选 2026-06-16
- 从采矿场石子场到管理层写汉字楼,这台500kW玉柴柴油密度发电站空调机组,详细采用持续高温、高气温等各方面严酷工作状况 2026-06-15





