240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气开关数值单 | ||||
| AVR款式 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压电流调低 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器系统的 | 自激磁 | PMG磁悬浮轴承电机的 | PMG磁悬浮轴承交流接触器 | PMG稀土永磁电动机 |
| 变压器空载励磁调节器电压降(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷整流电压值(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁电电流值(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱励磁调节器电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器的时间常数(S) | 0.105 | |
| 隔热等級 | H | |
| 定子线圈 | 双层玻璃三合 | |
| 绕阻(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护衣等级分类 | IP23 | |
| RFI 可抑制原则 | 合乎EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准的 | |
| 波形图变异率 | 负荷端相电压浮动率<1.5% ,非直线负荷端相电压浮动率<5.0% | |
| 漏电比 | 1/Xd | |
| 稳定阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 频段 | 50 Hz | 60 Hz |
| 手机无线电干挠标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 蒸发水汽2g流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定容量电阻值事情下不过剩值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械性数据文件 | ||
| 载荷噪声 | 那些座谈会电站机滑片均为技术性平衡量,远高于BS6861:首位组成部分第2.5级,为运转中的较小震动。 | |
| 联轴器 | 单轴套 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体积 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子毛重 | 361 kg | 338 kg |
| 并网发直流电机权重 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜承重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 封装尺码 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大的限速 | 2250转/7小时,连续两7小时 | |
| 轮毂轴承能够端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非win7驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
流行厂品
比较适合好的文章
- 医院医生、酒店餐饮抢着用的隔音电厂,此款400KW康明斯隔音箱式柴油机火力发发电热泵机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能焊结,野外生存无电依然干大活!这台顶博400A柴油机禁音电站焊机,凭啥让基础施工单位潮水般暴走换装? 2026-06-23
- 一种机气,两个频段,重卡APP:上柴这车400KW重油发电站柴油发电机,敲破世界能量边界线 2026-06-22
- 整台采用老的火力发主轴直流无刷电机,这台12KW柴油发动机火力发主轴直流无刷电发动机组,加黑架构、F级电绝缘,越刷越不靠谱 2026-06-19
- 零前提能否更好选择,这台12kW静音带发发电工作机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医院门诊、数据表格中心的都在使用 的并网发马达组,这台玉柴并网发马达组,不挑坏境,完全无法不同严谨应用场景 2026-06-18
- 过载情况的魅力梦想选购:玉柴600KW柴油机火力发主轴电飞机机组,低油耗,G3功效,满足了多教育领域应用 2026-06-17
- 载重车时候的功率后勤保障,这台玉柴600KW生产发马达组,突发紧急还有采矿场主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团心房+众智前脑+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油机带发电动发电装置,采石场采油厂等载重车施工地点全都在会选择 2026-06-16
- 从采石场砂砾场到多层练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油机电站汽车发电机,全部适合中高温、高海拨等几种严重工作状况 2026-06-15





